Aeglane Valss
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 5 5 6 4 1 4 4 4 4
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 4 4 7 2 5 6 4 (15) 6 6
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 6 7 4 5 2 7 4 (12) 5 5
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 2 2 2 6 4 2 4 2 2
69) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 2 3 3 3 3 7 3 6 3 3
100) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 7 7 6 5 7 6 5 4 7 7
Viini Valss
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 2 2 2 2 1 4 5 2 6
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 3 1 1 1 1 3 1 5 1 2
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 5 5 6 6 5 5 4 (20) 6 12
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 7 6 4 5 2 7 4 (12) 5 10
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 4 4 5 4 4 3 5 4 6
69) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 2 3 3 3 3 7 2 6 3 6
100) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 7 6 7 7 7 6 6 7 7 14
Quickstep
Nr. B E F G J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
36) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 4 4 4 2 2 4 7 4 10
44) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
45) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA 6 5 5 6 4 5 6 4 5 17
57) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 1 7 7 3 6 4 7 4 6 16
59) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 5 2 3 2 5 3 2 5 (12) 2 8
69) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 3 3 2 5 3 6 3 5 (14) 3 9
100) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 7 6 6 7 7 7 5 7 7 21

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

F : Margarita Goldin

G : Katrin Kruuse

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov